| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| April | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Mai | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Juni | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Juli | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| August | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| September | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Oktober | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | x |
Belegungsplan 2009 'Appartement'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | frei | Wochenende | R | belegt/reserviert | ||||||||||
| Anreise ab 15:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||